Cryogenic Chamber Model:
| Model | Internal size(mm) | External size(mm) | Temperature Range | Heating Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| CF-100 | 400*500*600 | 860*1050*1620 | -120℃ ~ +150℃ | 3 ℃ / min | |
| CF-225 | 500*600*750 | 960*1150*1860 | -120℃ ~ +150℃ | 3 ℃ / min | |
| CF-500 | 700*800*900 | 1180*1350*2010 | -120℃ ~ +150℃ | 3 ℃ / min | |
| CF-800 | 800*1000*1000 | 1280*1550*2110 | -120℃ ~ +150℃ | 3 ℃ / min | |
| CF-1000 | 1000*1000*1000 | 1500*1550*2110 | -120℃ ~ +150℃ | 3 ℃ / min |
Cryogenic Chamber Accessories:
| Number | Name | Description | |
|---|---|---|---|
| No1 | Temperature sensor | PT-100 Class A sensor, real-time accurate detection, and display of temperature changes at 0.001 degrees | . |
| No2 | Silicone screw plug for cable hole | Silicone screw plug for cable hole | |
| No3 | Refrigerant | Refrigerant R404A (5KG/tank) Brand: DuPont | |
| No4 | Adding Refrigerant Kits-Tool | Adding Refrigerant Kits-Tool Material: PU Included pressure gauge and connection hose (Reusable | |
| No5 | Temperature heater | Temperature heater Description: Nichrome heater Power:2000W, and more |




