- Features two working modes: DIRECT and BATCH & two measuring ways: CONTINUE and SINGLE
- Statistics include the mean, maximum, minimum, test numbers and standard deviation.
- Memory of 10000 data
- Adjustment and Correction: the system error can be corrected by basic calibrating method.
- Alarming function: alarming automatically if measuring values out of pre-set limitation
- Battery Indicator: Low battery indicator
- Printing function: measuring value, statistic value can be printed
- Error warning Function: error warning in display during malfunction
- Manual or automatic shutdown.
Technical Specification of TT-2605 Coating Thickness Gauge
PROBE | F1.5 | N1.5 | FN1.5 | F1.5R | F3.5 | FN3.5 | F10 |
Working principle | Magnetic induction | Eddy current | Both | Magnetic induction | Magnetic induction | Both | Magnetic induction |
Measuring range | 0-1500 μm | 0-3500 μm | F: 0-3500 μm N: 0-3000μm | 0-10000 μm | |||
Minimum resolution | 0.1μm | 0.1μm | 1μm | ||||
Tolerance | ±(1%H+1) | ±(1%H+3) | ±(1%H+5) | ||||
Min. curvature radius | Convex 1.5 mm | Convex 5 mm | Convex 10mm | ||||
Min. area diameter | Φ7 mm | Φ10mm | Φ40mm | ||||
Critical thickness of the base | 0.5 mm | 0.3mm | F: 0.5mm N: 0.3mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | |
Temperature | 10℃ – 30℃ | ||||||
Humidity | ≤75%RH | ||||||
Working environment | No strong magnetic field | ||||||
Power | Li Battery 1 x 3.7V 2200mAh | ||||||
Dimension | 203.4 x 92.1 x 52.1 (mm) | ||||||
Weight | 400g (main unit) |
Standard Delivery of TT-2605 Coating Thickness Gauge
Item | Qty |
Main Unit | 1 |
Probe | 1 |
Substrate | 1 |
Calibration Foil | 1 |
Charger | 1 |
Certificate | 1 |
Warranty Card | 1 |
Instruction Manual | 1 |