Confirm to
EN 10045, ASTM E 23-00a, GB T229 Standard
Models
| Model | TT-C9130A | TT-C9130 | |
| Capacity | 100J、150J | 300J | |
| Type | CHARPY TYPE | ||
| Speed | Impact speed:5 m/sec ± 10% | ||
| Best testing range | The hammer capacity within20 ~ 80% | ||
| Machine displays of angle | 0.05 ° | ||
| Impact angle | 150° | ||
| Energy unit | J、J/mm、J/cm、J/mm²、J/cm²、KJ/m²、Kg-cm、Kg-cm/mm、Kg-cm/cm、ft-lb、ft-lb/in、ft-lb/in² | ||
| Power | Single phase 220 V | ||
| Dimension | 188 × 65 × 178 cm | 210 × 95 × 208 c | |








