Specifications
| Load frame | ||||||||
| Model | TT-CW 10/20 | TT-CW 30 | TT-CW 50 | TT-CW 100 | TT-CW300 | TT-CW500 | ||
| Load capacity | 10kN/20kN | 30kN | 30kN | 50kN | 300kN | 500kN | ||
| Load accuracy | ≤±0.5% of indicating | |||||||
| Deformation accuracy | <±0.5% of reading | |||||||
| Lower loading bar travel | 200mm | |||||||
| Loading Speed | 0.01-50mm/min | |||||||
| Load Frame Dimensions (cm) | 210*71*54 | 220*71*54 | 239*73*54 | 320*95*74 | ||||
| Load Frame Weight (kg) | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1200 | |||
| Furnace | ||||||||
| Temperature range | 200ª~1000ª | |||||||
| Medial temperature zone range | 150mm | |||||||
| Temperature deviation | < 3ª | |||||||
| The surface temperature of the furnace | ≤50ª | |||||||
| Service life | ≥7500H (under 1000ª) | |||||||
| Maximum power consumption | 2kW | |||||||
| Furnace inner dimensions | (Inner diameter × length)(mm) Φ80×340 | |||||||
| Furnace out dimensions | (out diameter × length)(mm)Φ320×440 | |||||||

