Fatigue Testing Machine Standards:
ASTMA370, ASTME4, ASTME8, ASTME9, ISO6892, ISO7438, ISO7500-1, EN10002-4, GB/T228-2002, etc..
Fatigue Testing Machine Specifications:
| Model | TT-WS10 | TT-WS25 | TT-WS50 | TT-WS100 | TT-WS200 | TT-WS250 | TT-WS500 | TT-WS1000 | |
| Capacity | Static (kn) | ±10 | ±25 | ±50 | ±100 | ±200 | ±250 | ±500 | ±1000 |
| Dynamic (kn) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 | |
| Test force range | 2%-100%F.S | ||||||||
| Test force accuracy | Force | ±1% | |||||||
| Displacement | ±1%F.S | ||||||||
| Extension | ±1% | ||||||||
| Frequency range of dynamic test(Hz) | 0~50 | ||||||||
| Waveform of dynamic test(mm) | Sine wave ,square wave, triangular wave, oblique wave, Combination wave | ||||||||
| Structure type | Two columns | Two columns | |||||||
| Test Space(mm) | 550 | 1000 | 1500 | 550 | 600 | ||||
| Piston space | ±75 or (Can be customized) | ||||||||








